| Ingoa HUA | IONICITY | MATU (%) | PUTANGA | TONO MIAN | NGA KAUPAPA | |
| Kaitohu | Kaitohu G-3105 | Anionic | 90% | Te wai marama kowhai marama | polyester | Te whakaheke hinu me te whakamahine |
| Te Kaihoko | Kaipupuri G-3104 | Anionic/ Nonionic | 85% | Te wai marama kore tae | Miro / Miro Whakaranu | Ko te hua tino-nui, te tango i nga poke, te whakamakuku, te whakapai ake i te hydrophilicity, kei a ia etahi paanga whakaheke. |
| Kaituku Makuku | Kaituku Makuku G-3101 | Anionic | 50% | He wai marama kore tae, he kowhai marama ranei | Miroo/ Polyester | He pai te mahi o te weeting tere me te kuhu |
| Kaituku Makuku G-3102 | Anionic | 50% | He wai marama kore tae, he kowhai marama ranei | Miroo/ Polyester | Te tukanga Mercerizing, e tika ana mo nga tikanga kawakore teitei, 150-200G/L konutai waikawa | |
| Kaihoko Whaiwhai | Marara te Kaitohu Whakaheke G-3107 | Anionic | 35% | He wai kowhai marama | Miroo/ Polyester | Katote whakarewa matatini, katote konupora me te konupora (Ca2+ , Mg2+), pānga wai ngohengohe |
